Semua produk
	
Mesin cuci spring lock galvanisasi baja karbon DIN 127 dengan ujung persegi - tipe B
    Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
		| Nama | Mesin cuci spring lock, dengan ujung persegi - tipe B | Standar | GB/DIN/ASME/EN/ISO&dll. | 
|---|---|---|---|
| Bahan | 70# | Jenis | Mesin Cuci Musim Semi | 
| Warna | Kuning | Selesaikan | Berlapis seng | 
| Pengolahan permukaan | Zn- Berlapis | Ukuran | Φ4-Φ20/menurut kebutuhan Anda | 
| Menyoroti | Mesin cuci spring lock baja karbon,Square Ends Spring Lock Washers,DIN 127 Spring Washer | 
					||
Deskripsi Produk
	DIN 127 Spring Lock Washers, Dengan Ujung Square -B Tipe Carbon Steel 70# Kuning Galvanisasi
Karakteristik:
- Desain dengan beban pegas: Mesin ini memiliki mekanisme pegas yang dibangun di dalamnya yang memberikan kekuatan preload konstan setelah pemasangan, secara efektif mengunci poros atau baut di tempatnya.
 - Ujung persegi: Desain ujung persegi meningkatkan gesekan antara mesin cuci dan permukaan kontak, semakin meningkatkan efek penguncian.
 - Keanekaragaman material: DIN 127 spring lock washer dapat dibuat dari berbagai bahan seperti stainless steel, baja karbon, dll, untuk memenuhi lingkungan kerja yang berbeda dan persyaratan beban.
 - Desain standar: Mematuhi standar DIN 127 memastikan bahwa ukuran, bentuk, dan kinerja mesin cuci memenuhi standar yang diakui secara internasional.
 
Keuntungan:
- Keandalan tinggi: Desain dengan beban pegas dan struktur ujung persegi memastikan bahwa mesin cuci memberikan efek penguncian yang dapat diandalkan dalam berbagai kondisi kerja,mempertahankan stabilitas bahkan dalam lingkungan getaran atau benturan.
 - Mudah dipasang: Mesin cuci ini biasanya dapat dipasang dengan kompresi atau ekspansi sederhana, tanpa memerlukan alat khusus atau proses instalasi yang kompleks.
 - Kemampuan beradaptasi yang kuat: Karena elastisitas pegas, washer ini dapat beradaptasi dengan diameter poros atau baut yang berbeda, memberikan penerapan yang luas.
 - Dapat digunakan kembali: Dengan penggunaan dan pemeliharaan yang tepat, mesin cuci spring lock DIN 127 dapat digunakan kembali beberapa kali, mengurangi biaya pemeliharaan.
 
Aplikasi:
- Penguncian poros: Dalam peralatan mekanik, poros merupakan komponen berputar yang penting.memastikan operasi stabil peralatan mekanik.
 - Penetapan baut: Dalam aplikasi yang membutuhkan pemasangan baut, seperti jembatan, bangunan, dan peralatan mekanis, washer ini memastikan kedapatan baut, mencegah longgar dan jatuh.
 - Lingkungan getaran dan dampak: Pada peralatan yang beroperasi di lingkungan getaran dan benturan, seperti layar getaran dan crusher, DIN 127 spring lock washer memastikan stabilitas dan keandalan komponen penting.
 - Peralatan presisi tinggi: Pada peralatan yang membutuhkan posisi dan stabilitas yang sangat presisi, seperti alat mesin presisi dan instrumen pengukuran, washer ini memastikan akurasi dan keandalan peralatan.
 
![]()
| Nominal Diameter | Φ2 | Φ2.2 | Φ2.5 | Φ3 | Φ3.5 | Φ4 | Φ5 | |
| d | menit | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 
| maksimal | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | |
| n | Ukuran Nominal | 0.9 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 
| maksimal | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | |
| menit | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | |
| h | Ukuran Nominal | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 
| maksimal | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | |
| menit | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | |
| H | menit | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 
| maksimal | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | |
| per 1000 unit ≈ kg | 0.033 | 0.05 | 0.053 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.36 | |
| Nominal Diameter | Φ6 | Φ7 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | |
| d | menit | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 | 14.2 | 16.2 | 
| maksimal | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.7 | 12.7 | 14.7 | 17 | |
| n | Ukuran Nominal | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 
| maksimal | 2.65 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | |
| menit | 2.35 | 2.35 | 2.85 | 3.3 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | |
| h | Ukuran Nominal | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 
| maksimal | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.35 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | |
| menit | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.05 | 2.35 | 2.85 | 3.3 | |
| H | menit | 3.2 | 3.2 | 4 | 4.4 | 5 | 6 | 7 | 
| maksimal | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | 7.1 | 8.3 | |
| per 1000 unit ≈ kg | 0.83 | 0.93 | 1.6 | 2.53 | 3.82 | 6.01 | 8.91 | |
| Nominal Diameter | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ24 | Φ27 | Φ30 | Φ36 | |
| d | menit | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | 36.5 | 
| maksimal | 19 | 21.2 | 23.5 | 25.5 | 28.5 | 31.7 | 37.7 | |
| n | Ukuran Nominal | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 
| maksimal | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | 8.25 | 10.25 | |
| menit | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | 7.75 | 9.75 | |
| h | Ukuran Nominal | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 
| maksimal | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | |
| menit | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | |
| H | menit | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 
| maksimal | 8.3 | 9.4 | 9.4 | 11.8 | 11.8 | 14.2 | 14.2 | |
| per 1000 unit ≈ kg | 9.73 | 15.2 | 16.5 | 26.2 | 28.7 | 44.3 | 67.3 | |
| Nominal Diameter | Φ39 | Φ42 | Φ45 | Φ48 | Φ52 | Φ56 | Φ60 | |
| d | menit | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 49 | 53 | 57 | 61 | 
| maksimal | 40.7 | 43.7 | 46.7 | 50.5 | 54.5 | 58.5 | 62.5 | |
| n | Ukuran Nominal | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 
| maksimal | 10.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | |
| menit | 9.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | |
| h | Ukuran Nominal | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 
| maksimal | 6.2 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | |
| menit | 5.8 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | |
| H | menit | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 
| maksimal | 14.2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |
| per 1000 unit ≈ kg | 71.7 | 111 | 117 | 123 | 182 | 193 | 203 | |
| Nominal Diameter | Φ64 | Φ68 | Φ72 | Φ80 | Φ90 | Φ100 | ||
| d | menit | 65 | 69 | 73 | 81 | 91 | 101 | |
| maksimal | 66.5 | 70.5 | 74.5 | 82.5 | 92.5 | 102.5 | ||
| n | Ukuran Nominal | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| maksimal | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | ||
| menit | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | ||
| h | Ukuran Nominal | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| maksimal | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | ||
| menit | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | ||
| H | menit | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| maksimal | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | ||
| per 1000 unit ≈ kg | 218 | 228 | 240 | 262 | 290 | 318 | ||
Rekomendasi Produk
        

