DIN435 DIN434 Q235 Square Beveled / Taper Washers Banyak Digunakan untuk Industri Bangunan

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xnama | CUCI CUCI PERSEGI | Standar | GB/DIN/ASME/EN/ISO dll. |
---|---|---|---|
Spesifikasi | M6-M24/Menuju kebutuhan Anda | Bahan | besi cor,SUS304, SUS316,Q205, |
Pengolahan permukaan | Pasifasi pembersihan warna, menggembleng | kekakuan | 110HV-250HV |
Ukuran | Sesuai kebutuhanmu | ||
Menyoroti | DIN434 Mesin cuci berbeveled persegi,Industri Bangunan Mesin Cuci Berbeveled Square,DIN435 Mesin cuci kerucut persegi |
DIN435 DIN434 Q235 Cuci bergelombang persegi Cuci kerucut persegi yang banyak digunakan di industri bangunan 110HV-250HV
Ukuran: mm
spesifikasi benang | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | ||
d | Maksimal | 6.96 | 9.36 | 11.43 | 13.93 | 17.93 | 20.52 | 22.52 | 24.52 | 26.52 | 30.52 | 33.62 | 39.62 | |
Min | 6.6 | 9 | 11 | 13.5 | 17.5 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 39 | ||
s | 16 | 18 | 22 | 28 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | ||
h | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
h1 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Deskripsi:
1.Ruang pengering berbeveled dirancang khusus untuk berkilau dan merata dalam aplikasi struktural
2. Digunakan dengan balok standar Amerika dan Jerman dan saluran yang memiliki kemiringan 1:10
3.Pengeras baja sesuai dengan spesifikasi ASTM F436
4Perawatan permukaan: Zinc plated, Dacromet, Black plated, Warna biasa.
5. Cocok untuk baut Diameter: M6 ~ M36
Tujuan:
1.Memperluas permukaan kontak, mengurangi konsentrasi tegangan kekuatan pengikat pada pengikat dan mencegah kerusakan pada benda yang dipasang
2.Mencegah longgar
3. Dapat secara efektif mencegah kebocoran air dan penyemburan struktur bangunan, memainkan peran dalam penyerapan kejut dan penyangga, dan juga memiliki efek penyegelan yang ketat.