ISO2339 DIN EN 22339 Pin Taper Plain Baja Karbon A3 30mm - 90mm

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xnama | Pin Lancip | Standar | GB/DIN/ASME/EN/ISO&dll. |
---|---|---|---|
Bahan | A3 Baja karbon | Selesaikan | Polos, Poles |
Layanan | OEM/ODM | Bentuk | Lancip |
Ukuran | Φ4-Φ20/menurut kebutuhan Anda | Panjang | 30mm-90mm/Sesuai dengan kebutuhan Anda |
Menyoroti | ISO2339 Pin Kerucut,Pins kerucut baja karbon A3,Pin Kerut Biasa |
specifications and models | Nominal diameter of thread(mm) | Length(mm) | inventory | |
---|---|---|---|---|
Stainless steel SUS 304 | Φ6-Φ12 | 22-60 | 1 | |
Φ6*22 | Φ6 | 22 | 10000 | |
Φ8*30 | Φ8 | 30 | 10000 | |
Φ10*30 | Φ10 | 30 | 10000 | |
Φ10*60 | Φ10 | 60 | 10000 | |
Φ12*40 | Φ12 | 40 | 10000 | |
Carbon steel A3 | Φ4-Φ20 | 30-90 | 1 | |
Φ4*30 | Φ4 | 30 | 10000 | |
Φ5*35 | Φ5 | 35 | 10000 | |
Φ6*40 | Φ6 | 40 | 10000 | |
Φ8*30 | Φ8 | 30 | 10000 | |
Φ8*40 | Φ8 | 40 | 10000 | |
Φ8*45 | Φ8 | 45 | 10000 | |
Φ8*55 | Φ8 | 55 | 10000 | |
Φ8*60 | Φ8 | 60 | 10000 | |
Φ10*30 | Φ10 | 30 | 10000 | |
Φ10*40 | Φ10 | 40 | 10000 | |
Φ10*50 | Φ10 | 50 | 10000 | |
Φ10*55 | Φ10 | 55 | 10000 | |
Φ10*60 | Φ10 | 60 | 10000 | |
Φ12*40 | Φ12 | 40 | 10000 | |
Φ12*45 | Φ12 | 45 | 10000 | |
Φ12*50 | Φ12 | 50 | 10000 | |
Φ20*90 | Φ20 | 90 | 10000 | |
If you have more needs, please contact customer service | 1 | 1 | 1 |
ISO2339/DIN EN 22339 Baja Karbon A3 Pin Taper Plain Φ4-Φ20
Nominal Diameter | Φ0.6 | Φ0.8 | Φ1 | Φ1.2 | Φ1.5 | Φ2 | Φ2.5 | |
d | ||||||||
d | max=ukuran nominal (h10) | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
menit | 0.56 | 0.76 | 0.96 | 1.16 | 1.46 | 1.96 | 2.46 | |
a | ≈ | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
Nominal Diameter | Φ3 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | |
d | ||||||||
d | max=ukuran nominal (h10) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
menit | 2.96 | 3.952 | 4.952 | 5.952 | 7.942 | 9.942 | 11.93 | |
a | ≈ | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 |
Nominal Diameter | Φ16 | Φ20 | Φ25 | Φ30 | Φ40 | Φ50 | ||
d | ||||||||
d | max=ukuran nominal (h10) | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
menit | 15.93 | 19.916 | 24.916 | 29.916 | 39.9 | 49.9 | ||
a | ≈ | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6.3 |
Fitur
- Pin kerucut ini memilikikerucutrasio 1:50, memungkinkan untuk mengarahkan kembali kekuatan lateral melalui gesekan, menghasilkan kemampuan penguncian diri yang luar biasa.
- Taper pin memiliki presisi posisi yang lebih tinggi daripada pin silinder dan kegunaan ulang mereka memastikan bahwa perakitan berulang danpemisahandalam lubang yang sama tidak mengorbankan baik akurasi posisi atau keandalan koneksi.
- Berkat desain kerucut mereka dan mengunci dirisifat, pin kerucut relatif sederhana dan mudah dipasang dan dilepas.
Keuntungan
- Berkat desain kerucut unik mereka, pin kerucut pameranluar biasa Menggunakan gaya gesekan, mereka mempertahankan koneksi yang stabil tanpa perlu perangkat penguncian tambahan..
- Dirancang untuk mematuhi standar internasional, pin kerucut ini menawarkan dimensi presisi tinggi dan keandalan.Setelahpemasangan dan pemisahan berulang, akurasi posisi dan keandalan koneksi tetap tidak terpengaruh.
- Mengingat ciri-ciri mereka kerucutdankepatuhan terhadap standar internasional, pin kerucut sangat cocok untuk berbagai skenario yang membutuhkan posisi dan koneksi presisi tinggi.
Aplikasi
- Teknik Mesin: Dalam teknik mesin, pin kerucut umumnya digunakan untuk komponen yang membutuhkan posisi dan koneksi yang tepat, seperti bantalan dan gigi.
- Pembuatan Cetakan: Dalam pembuatan cetakan, pin kerucut digunakan untuk mengamankan berbagai bagian cetakan, memastikan presisi dan stabilitas cetakan.
- Peralatan otomatis: Taper pin juga digunakan dalam peralatan otomatis untuk komponen yang membutuhkan koneksi dan posisi presisi tinggi.
Harap dicatat bahwa sementara ISO 2339 dan DIN EN 22339 adalah standar umum untuk pin kerucut, mereka mungkin berbeda dalam hal spesifikasi panjang produk dan rincian lainnya.Pemilihan dan penggunaan harus didasarkan pada persyaratan dan skenario aplikasi khusus.