Semua produk
Baja paduan 65Mn Spring Type DIN 1481 Spring Pin Blacked Dacromet Slotted Heavy Type

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
nama | Pin Lurus Tipe Pegas, Berlubang, Tipe Berat | Standar | GB/DIN/ASME/EN/ISO/JIS B&dll. |
---|---|---|---|
Bahan | 65 juta | Pengolahan permukaan | Pingsan, Dacromet |
Warna | Hitam, Dacromet | Ukuran | Φ2-Φ8/Menurut kebutuhan Anda |
Panjang | 5mm-55mm/Menurut kebutuhan Anda | ||
Menyoroti | Baja paduan DIN 1481 Spring Pin,Pin Spring dengan slot DIN 1481,Pin Matahari Berlubang |
Deskripsi Produk
DIN1481 Baja Alloy 65Mn Spring Type Straight Pins, Slotted, Heavy Type Blacked/Dacromet
Nominal Diameter | Φ1 | Φ1.5 | Φ2 | Φ2.5 | Φ3 | Φ3.5 | Φ4 | ||
d | |||||||||
a | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | ||
d | menit | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | |
maksimal | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4 | 4.6 | ||
d2 | ≈ | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | |
s | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | ||
Kekuatan pemotongan minimum, tunggal (kN) | 0.35 | 0.79 | 1.41 | 2.19 | 3.16 | 4.53 | 5.62 | ||
Minimal double shear,kN | 0.7 | 1.58 | 2.82 | 4.38 | 6.32 | 9.06 | 11.24 | ||
Nominal Diameter | Φ4.5 | Φ5 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ13 | ||
d | |||||||||
a | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
d | menit | 4.9 | 5.4 | 6.4 | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 13.5 | |
maksimal | 5.1 | 5.6 | 6.7 | 8.8 | 10.8 | 12.8 | 13.8 | ||
d2 | ≈ | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |
s | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | ||
Kekuatan pemotongan minimum, tunggal (kN) | 7.68 | 8.77 | 13.02 | 21.38 | 35.08 | 52.07 | 57.55 | ||
Minimal double shear,kN | 15.36 | 17.54 | 26.04 | 42.76 | 70.16 | 104.1 | 115.1 | ||
Nominal Diameter | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20 | Φ21 | Φ25 | Φ28 | ||
d | |||||||||
a | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
d | menit | 14.4 | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 21.5 | 25.5 | 28.5 | |
maksimal | 14.8 | 16.8 | 18.9 | 20.9 | 21.9 | 25.9 | 28.9 | ||
d2 | ≈ | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | |
s | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5.5 | ||
Kekuatan pemotongan minimum, tunggal (kN) | 72.36 | 85.51 | 111.27 | 140.32 | 149.09 | 219.25 | 271.32 | ||
Minimal double shear,kN | 144.7 | 171 | 222.5 | 280.6 | 298.2 | 438.5 | 542.6 | ||
Nominal Diameter | Φ30 | Φ32 | Φ35 | Φ38 | Φ40 | Φ45 | Φ50 | ||
d | |||||||||
a | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
d | menit | 30.5 | 32.5 | 35.5 | 38.5 | 40.5 | 45.5 | 50.5 | |
maksimal | 30.9 | 32.9 | 35.9 | 38.9 | 40.9 | 45.9 | 50.9 | ||
d2 | ≈ | 18.5 | 20.5 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |
s | 6 | 6 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | ||
Kekuatan pemotongan minimum, tunggal (kN) | 315.72 | 342.03 | 429.73 | 501.53 | 534.42 | 680.22 | 843.57 | ||
Minimal double shear,kN | 631.4 | 684 | 859 | 1003 | 1068 | 1360 | 1685 |
Fitur:
- Pin silinder ini adalahdilengkapidengan slot di sepanjang panjang sumbu mereka, memungkinkan deformasi elastis selama pemasangan, sehingga memudahkan penyisipan dan pemasangan.
- Pin silinder ini dibuatdaribaja karbon atau bahan kekuatan tinggi lainnya, yang memungkinkan mereka untuk menahan kekuatan tarik dan geser yang signifikan.
- Ujung-ujung pin diproses menjadibergerigipermukaan, membuat penyisipan lebih nyaman dan mengurangi risiko kerusakan komponen lain selama perakitan.
- Setelah dimasukkan ke dalam lubang, pin membesar sedikit, menciptakan ketegangan ke luar yang mengamankannya erat terhadap dinding lubang, memastikan koneksi yang stabil.
Keuntungan:
- Berkat desain berlubang mereka danbergerigiujungnya, pin pegas berlubang lurus yang berat dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam lubang pra-fabrikasi, menghilangkan kebutuhan untuk alat pemasangan yang kompleks atau teknik khusus.
- "Pin"luasalamHasilyang lebih ketat terhadap dinding lubang, meningkatkan stabilitas koneksi. ini memungkinkan untuk menahan getaran dan kejut yang lebih besar,memastikan daya tahan dan memperpanjang umur aplikasi secara keseluruhan.
- Tombol pegas slotted lurus tugas berat dirancang untuk kemudahan pemasangan dan penghapusan, membuat mereka ideal untuk digunakan dalam berbagai mesin dan peralatan, terutamadalamsituasi di mana pemisahan dan pemasangan ulang yang sering diperlukan, seperti pada engsel, pegas, dan komponen transmisi daya.Kemampuan serbaguna mereka memastikan manfaat yang signifikan dalam aplikasi ini.
Aplikasi:
- Koneksi Genggaman:Berfungsi beratTepatPin Spring Slottedbiasanya digunakan dalam sambungan engsel, menyediakan koneksi yang stabil yang memungkinkan engsel untuk berputar bebas bila diperlukan.
- Penetapan pegas: Dalam aplikasi pegas, pin ini dapat digunakan untuk mengamankan ujung pegas, mencegah pergerakan atau longgar.
- Komponen Transmisi Daya: Dalam sistem transmisi daya, pin pegas berlubang lurus tugas berat digunakan untuk menghubungkan dan mengamankan berbagai komponen transmisi, seperti gigi, poros,dan kopling.
Rekomendasi Produk