UNI6604 DIN6885 A3 Baja Karbon Plain Square Dan Kunci persegi panjang Tipe A

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xnama | Kunci Persegi Dan Persegi Panjang | Standar | GB/DIN/ASME/EN/ISO&dll. |
---|---|---|---|
Bahan | A3 Baja karbon | Selesaikan | polishing, |
Layanan | OEM/ODM | Bentuk | persegi dan persegi panjang |
Warna | Polos | Panjang | 12mm-100mm/sesuai kebutuhan Anda |
Lebar | 4mm-50mm/sesuai kebutuhan Anda | Ketinggian | 4mm-28mm/sesuai kebutuhan Anda |
Menyoroti | Kunci persegi biasa dari baja karbon,Kunci persegi panjang Tipe A,Kunci persegi DIN 6885 |
UNI6604 DIN6885 A3 Baja Karbon Plain Square Dan Kunci persegi panjang Tipe A
:

Ukuran normal | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
b | |||||||||||
b | Max=ukuran nominal (h8) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||
menit | 1.986 | 2.986 | 3.982 | 4.982 | 5.982 | 7.978 | 9.978 | ||||
h | max=ukuran nominal | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
persegi panjang ((h11) | menit | - | - | - | - | - | 6.91 | 7.91 | |||
persegi ((h8) | menit | 1.986 | 2.986 | 3.982 | 4.982 | 5.982 | - | - | |||
s | penyambungan atau penjuruan | menit | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | ||
maksimal | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | ||||
Ukuran normal | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | ||||
b | |||||||||||
b | Max=ukuran nominal (h8) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |||
menit | 11.973 | 13.973 | 15.973 | 17.973 | 19.967 | 21.967 | 24.967 | ||||
h | max=ukuran nominal | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | |||
persegi panjang ((h11) | menit | 7.91 | 8.91 | 9.91 | 10.89 | 11.89 | 13.89 | 13.89 | |||
persegi ((h8) | menit | - | - | - | - | - | - | - | |||
s | penyambungan atau penjuruan | menit | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
maksimal | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||
Ukuran normal | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | ||||
b | |||||||||||
b | Max=ukuran nominal (h8) | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | |||
menit | 27.967 | 31.961 | 35.961 | 39.961 | 44.961 | 49.961 | 55.954 | ||||
h | max=ukuran nominal | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | |||
persegi panjang ((h11) | menit | 15.89 | 17.89 | 19.87 | 21.87 | 24.87 | 27.87 | 31.84 | |||
persegi ((h8) | menit | - | - | - | - | - | - | - | |||
s | penyambungan atau penjuruan | menit | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | ||
maksimal | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | ||||
Ukuran normal | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||
b | |||||||||||
b | Max=ukuran nominal (h8) | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||
menit | 62.954 | 69.954 | 79.954 | 89.946 | 99.946 | ||||||
h | max=ukuran nominal | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | |||||
persegi panjang ((h11) | menit | 31.84 | 35.84 | 39.84 | 44.84 | 49.84 | |||||
persegi ((h8) | menit | - | - | - | - | - | |||||
s | penyambungan atau penjuruan | menit | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
maksimal | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Prinsip operasi:
Kunci datar adalah bagian industri yang bergantung pada ekstrusi dua sisi dan sisi pintu kunci untuk mentransfer torsi.
Klasifikasi:
Menurut penggunaan yang berbeda, tombol datar dapat dibagi menjadi tombol datar biasa, tombol datar tipis, tombol datar dipandu tiga jenis.dan tombol datar panduan digunakan untuk koneksi dinamis.
Standar:
Standar untuk tombol datar biasa adalah DIN6885. Menurut bentuk kedua ujung tombol datar, DIN6885 dibagi menjadi tiga jenis ABC, tipe A bulat di kedua ujungnya,tipe B persegi di kedua ujungnya, dan tipe C bulat di satu ujung dan persegi di ujung lainnya.
Kelas dan bahan:
Baja karbon kelas 4,8 yang umum digunakan Q235, A3 dan pengolahan baja karbon rendah lainnya, kelas 8,8 yang umum digunakan 35 baja, 45 baja dan pengolahan baja karbon menengah lainnya;Baja tahan karat yang umum digunakan 304, 316 dan bahan lainnya.
Pengolahan permukaan:
Karena toleransi lebar dan ketebalan tombol datar h8 dan h11 sangat kecil, yaitu persyaratan relatif tepat,dan perawatan permukaan plating seng konvensional melebihi persyaratan toleransi, jadi pada dasarnya warna alami.