DIN 601 Hexagon Head Bolts Seng / Galvanisasi / Baja Karbon Semi-Garnished Plain

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xnama | Baut Kepala Segi Enam - Produk Kelas C Setengah berulir | Standar | GB/DIN/ASME/EN/ISO&dll. |
---|---|---|---|
Pengolahan permukaan | Polos, hitam, berlapis seng/sesuai kebutuhan Anda | Ukuran | M4-M24 |
Panjang | 45mm-280mm | Kelas | 4.8 |
Bahan-bahan | Baja Karbon Q195 | tipe kepala | Kepala heksagonal |
Permukaan | Polos, Galvanis | ||
Menyoroti | DIN 601 Hexagon Head Bolts,Galvanisasi Hexagon Head Bolts,Bolt DIN 601 setengah bergaris |
Size | Nominal diameter of thread | Length/mm | inventory | |
---|---|---|---|---|
Blue white zinc(Full threaded) | 8-10 | 65-110 | 1 | |
M8*65 | M8 | 65 | 1000000 | |
M10*110 | M10 | 110 | 1000000 | |
Blue white zinc(Half threaded) | 5-16 | 60-110 | 1 | |
M5*60 | M5 | 60 | 1000000 | |
M16*110 | M16 | 110 | 1000000 | |
If you have more needs, please contact customer service | 1 | 1 | 1 |
DIN 601 Hexagon Head Bolts - Produk Kelas C Kuning seng/Galvanisasi/Baja karbon setengah bergaris biasa Kelas 4.8
Benang sekrup | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | (M27) | |
d | ||||||||||
P | Pitch | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3 |
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 60 |
125<L≤200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 66 | |
L>200 | 35 | 37 | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | 73 | 79 | |
c | maksimal | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
da | maksimal | 6 | 7.2 | 10.2 | 12.2 | 14.7 | 18.7 | 24.4 | 28.4 | 32.4 |
dw | menit | 6.7 | 8.7 | 11.4 | 15.4 | 17.2 | 22 | 27.7 | 33.2 | 38 |
ds | Ukuran Nominal | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 |
menit | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | 23.16 | 26.16 | |
maksimal | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 | 24.84 | 27.84 | |
e | menit | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 18.72 | 20.88 | 26.17 | 32.95 | 39.55 | 45.2 |
k | Ukuran Nominal | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17 |
menit | 3.12 | 3.62 | 4.92 | 5.95 | 7.05 | 9.25 | 11.6 | 14.1 | 16.1 | |
maksimal | 3.88 | 4.38 | 5.68 | 6.85 | 7.95 | 10.75 | 13.4 | 15.9 | 17.9 | |
k1 | menit | 2.2 | 2.5 | 3.45 | 4.2 | 4.95 | 6.5 | 8.1 | 9.9 | 11.3 |
r | menit | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 |
s | max=ukuran nominal | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 | 41 |
menit | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 16.57 | 18.48 | 23.16 | 29.16 | 35 | 40 | |
Berat per 1000 produk baja≈(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Panjang benang b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Benang sekrup | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) | ||
d | ||||||||||
P | Pitch | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | |
b | L≤125 | 66 | 72 | 78 | 84 | - | - | - | - | |
125<L≤200 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | ||
L>200 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | ||
c | maksimal | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
da | maksimal | 35.4 | 38.4 | 42.4 | 45.4 | 48.6 | 52.6 | 56.6 | 62.6 | |
dw | menit | 42.7 | 46.5 | 51.1 | 55.9 | 59.9 | 64.7 | 69.4 | 74.2 | |
ds | Ukuran Nominal | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | |
menit | 29.16 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 51 | ||
maksimal | 30.84 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 53 | ||
e | menit | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | |
k | Ukuran Nominal | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | |
menit | 17.65 | 19.95 | 21.45 | 23.95 | 24.95 | 26.95 | 28.95 | 31.75 | ||
maksimal | 19.75 | 22.05 | 23.53 | 26.05 | 27.05 | 29.05 | 31.05 | 34.25 | ||
k1 | menit | 12.4 | 14 | 15 | 16.8 | 17.5 | 18.9 | 20.2 | 22.2 | |
r | menit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | |
s | max=ukuran nominal | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
menit | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | ||
Berat per 1000 produk baja≈(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Panjang benang b | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fitur:
- Desain kepala heksagonal memudahkan mudahpemasangandan menghapus sekrup menggunakan alat standar seperti kunci atau obeng.
- Sekrup memiliki sifat mekanik yang sangat baik, termasuk kekuatan tarik yang tinggi dan kekuatan yield, membuat mereka cocok untuk aplikasimembutuhkanketahanan terhadap beban dan tegangan tinggi.
- Dirancang sesuai dengan DINstandar, dimensi dan toleransi sekrup dikontrol secara ketat, memastikan interchangeability dan akurasi perakitan produk.
- Ketahanan korosi yang sangat baik dan daya tahan dari inisekrupdikaitkan dengan pembuatan mereka dari bahan berkualitas tinggi seperti baja karbon, baja tahan karat, dan lain-lain.
Keuntungan:
- Berkat kekuatan tinggi dan manufaktur yang tepat, sekrup ini memastikan kinerja koneksi yang stabil dengan keandalan tinggi, secara efektifmelawanlonggar atau pecah.
- Kepala heksagonal standarDesaindari sekrup memungkinkan untuk cepat dan mudahpemasangandan penghapusan menggunakan kunci atau soket, sehingga meningkatkan efisiensi kerja.
- Ketahanan korosi yang sangat baikdandaya tahan inisekrupdikaitkan dengan pembuatan dari bahan berkualitas tinggi seperti baja karbon,stainless steelbaja, dan lainnya.
- Dirancang sesuai dengan standar DIN,inisekrup menunjukkan interchangeability yang sangat baik, memastikan kompatibilitas mulus dengan berbagai merek dan model peralatan.
Skenario Aplikasi:
- Teknik Mesin: Dalam bidang teknik mesin, sekrup ini banyak digunakan untuk menghubungkan dan memperbaiki berbagai peralatan dan mesin, seperti mobil, pesawat terbang, kapal, dan mesin berat.
- Industri Konstruksi: Sekrup umumnya digunakan dalam industri konstruksi untuk menghubungkan dan memperbaiki struktur baja, jembatan, terowongan, dan proyek lainnya, memastikan stabilitas struktural dan keselamatan.
- Produksi peralatan elektronik: Mereka digunakan untuk mengamankan papan sirkuit, sasis, kandang, dan komponen lain dalam perangkat elektronik, meningkatkan stabilitas dan keandalan perangkat.
- Industri Lainnya: Selain itu, sekrup ini dapat digunakan dalam industri kimia, minyak bumi, listrik, metalurgi, dan industri lainnya untuk menghubungkan dan memperbaiki berbagai peralatan dan pipa.