Semua produk
Hexagon Socket Head Cap Screw Fasteners Half Thread DIN912 ISO4762

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
nama | Sekrup tutup kepala soket segi enam | Standar | GB/DIN/ASME/EN/ISO&dll. |
---|---|---|---|
Bahan-bahan | Baja Karbon/Baja Paduan | Pengolahan permukaan | Biasa, hitam, zinc plated, Dacromet / sesuai kebutuhan Anda |
Kelas | 4.8,8.8,10.9,12.9,dst. | tipe kepala | Kepala soket heksagon |
Warna | Hitam, Biru, Perak, kuning | Ukuran | memenuhi kebutuhan Anda |
Panjang | memenuhi kebutuhan Anda | ||
Menyoroti | Hexagon Socket Head Cap Screw Fasteners,DIN912 Hex Socket Head Cap Screw,Pengikat sekrup setengah benang |
Deskripsi Produk
DIN912 ISO4762 ANSI/ASME B 18.3.1M Hexagon Socket Head Cap Screws Half-Thread Kelas4.8 8.8 10.9 12.9
Ukuran benang | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||
d | ||||||||||||
P | Pitch | Benang kasar | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | ||
Pitch benang halus-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Pitch benang halus-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
dk | kepala biasa | maksimal | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | ||
kepala berkerut | maksimal | 2.74 | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | |||
menit | 2.46 | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | ||||
da | maksimal | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | |||
ds | maksimal | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
menit | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | ||||
e | menit | 1.5 | 1.73 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | |||
k | maksimal | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
menit | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | ||||
s | Ukuran Nominal | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |||
menit | 1.32 | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | ||||
maksimal | 1.36 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | ||||
t | menit | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | |||
w | menit | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | |||
Ukuran benang | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | ||||
d | ||||||||||||
P | Pitch | Benang kasar | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
Pitch benang halus-1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
Pitch benang halus-2 | - | 1 | 1.5 | - | - | 2 | 2 | 2 | ||||
dk | kepala biasa | maksimal | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | ||
kepala berkerut | maksimal | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 27.33 | 30.33 | 33.39 | |||
menit | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | ||||
da | maksimal | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | |||
ds | maksimal | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||
menit | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | ||||
e | menit | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | 16 | 16 | 19.44 | 19.44 | |||
k | maksimal | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||
menit | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | ||||
s | Ukuran Nominal | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 | |||
menit | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | 17.05 | ||||
maksimal | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | 17.23 | ||||
t | menit | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
w | menit | 3 | 4 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | 9.4 | |||
Ukuran benang | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | M42 | M48 | M56 | ||||
d | ||||||||||||
P | Pitch | Benang kasar | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | ||
Pitch benang halus-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
Pitch benang halus-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
dk | kepala biasa | maksimal | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 | 72 | 84 | ||
kepala berkerut | maksimal | 36.39 | 40.39 | 45.39 | 50.39 | 54.46 | 63.46 | 72.46 | 84.54 | |||
menit | 35.61 | 39.61 | 44.61 | 49.61 | 53.54 | 62.54 | 71.54 | 83.46 | ||||
da | maksimal | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 45.5 | 52.6 | 63 | |||
ds | maksimal | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | |||
menit | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 41.61 | 47.61 | 55.54 | ||||
e | menit | 21.73 | 21.73 | 25.15 | 27.43 | 30.85 | 36.57 | 41.13 | 46.83 | |||
k | maksimal | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | |||
menit | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 41.38 | 47.38 | 55.26 | ||||
s | Ukuran Nominal | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 | |||
menit | 19.065 | 19.065 | 22.065 | 24.065 | 27.065 | 32.08 | 36.08 | 41.08 | ||||
maksimal | 19.275 | 19.275 | 22.275 | 24.275 | 27.275 | 32.33 | 36.33 | 41.33 | ||||
t | menit | 12 | 13.5 | 15.5 | 18 | 19 | 24 | 28 | 34 | |||
w | menit | 10.4 | 11.9 | 13.1 | 13.5 | 15.3 | 16.3 | 17.5 | 19 | |||
Ukuran benang | M64 | M72 | M80 | M90 | M100 | |||||||
d | ||||||||||||
P | Pitch | Benang kasar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Pitch benang halus-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Pitch benang halus-2 | - | - | - | - | - | |||||||
dk | kepala biasa | maksimal | 96 | 108 | 120 | 135 | 150 | |||||
kepala berkerut | maksimal | 96.54 | 108.54 | 120.54 | 135.63 | 150.63 | ||||||
menit | 95.46 | 107.46 | 119.46 | 134.37 | 149.37 | |||||||
da | maksimal | 71 | 79 | 87 | 97 | 107 | ||||||
ds | maksimal | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | ||||||
menit | 63.54 | 71.54 | 79.54 | 89.46 | 99.46 | |||||||
e | menit | 52.53 | 62.81 | 74.21 | 85.61 | 97.04 | ||||||
k | maksimal | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | ||||||
menit | 63.26 | 71.26 | 79.26 | 89.13 | 99.13 | |||||||
s | Ukuran Nominal | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | ||||||
menit | 46.08 | 55.1 | 65.1 | 75.1 | 85.12 | |||||||
maksimal | 46.33 | 55.4 | 65.4 | 75.4 | 85.47 | |||||||
t | menit | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | ||||||
w | menit | 22 | 25 | 27 | 32 | 34 |
Fitur:
- Standar dan Spesifikasi:
- Memenuhi spesifikasi DIN912 (Standar Industri Jerman).
- Menawarkan rentang diameter dari M1.4 sampai M36.
- Jaraknya bervariasi sesuai dengan diameter, memastikan kinerja pengikat yang optimal.
- Tersedia dalam panjang yang berbeda untuk mengakomodasi berbagai kedalaman instalasi.
- Berbagai Pilihan Bahan:
- Dapat dibuat dari baja karbon, baja paduan, baja tahan karat, dan bahan lainnya.
- Perawatan permukaan meliputi lapisan oksida hitam, zinc plating (zinc biru-putih, zinc berwarna), dll, untuk memenuhi lingkungan yang berbeda dan persyaratan ketahanan korosi.
- Aspek Desain:
- Kepala sekrup dirancang dengan soket heksagon, memudahkan pemasangan dan penghapusan menggunakan kunci hex.
- Kepala biasanya berbentuk silinder, memberikan kemampuan tertanam dan sifat pengikat yang baik.
Keuntungan:
- Mudah Digunakan:
- Berkat desain soket heksagon, sekrup dapat dengan mudahdimanipulasidengan kunci hex untuk pemasangan dan penghapusan, bahkan di ruang sempit.
- Pengikat yang Kuat:
- Dirancang untuk sesuai dengan berbagai aplikasi, seri sekrup ini menawarkan banyak diameter dan pitch, memastikanpengikatDesain kepala silinder mengoptimalkan kesesuaiannya dengan permukaan pasang, meningkatkan efektivitas pengikat.
- Ketahanan Korosi:
- Dibuat dari stainless steel berkualitas tinggi, inisekrupBergabung dengan beberapa pilihan perawatan permukaan, mereka diperkuat lebih lanjut untuk ketahanan yang ditingkatkan.
- Penerapan yang luas:
- Berbagai spesifikasi dan pilihan bahan membuat sekrup ini cocok untuk berbagai aplikasi.
Aplikasi:
- Industri Mesin:
- Digunakan secara luas dalam perakitan dan pemasangan berbagai mesin dan peralatan.
- Ideal untuk pengikat kekuatan tinggi dan koneksi yang tepat.
- Pabrik dan Perbaikan Mobil:
- Digunakan untuk mengikat berbagai komponen dalam manufaktur mobil.
- Berguna untuk mengganti sekrup yang rusak atau melakukan operasi pengaman lainnya dalam perawatan kendaraan.
- Pembangunan dan Bangunan:
- Digunakan untuk menghubungkan dan mengikat struktur bangunan.
- Cocok untuk situasi yang membutuhkan sekrup untuk menahan beban berat.
- Peralatan dan Instrumen Elektronik:
- Digunakan dalam pemasangan komponen kecil dalam pembuatan peralatan elektronik dan instrumen.
- Cocok untuk situasi yang menuntut presisi tinggi.
Rekomendasi Produk