Zinc Plating Carbon Steel Hex Nuts DIN934 ISO4032 ANSI B18.2.2 ASTM A194 2h Kacang

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xName | Hex Nuts | Standard | GB/DIN/ASME/EN/ISO&etc. |
---|---|---|---|
Material | Carbon steel, Alloy steel, Stainless steel, Aluminum, | Grade | 6, 8, 10, 12; |
Finish | Plain, Black, Zinc Plated, Yellow Zinc Plated, Hot DIP Galvanizing,Dacromet, Nickel Plated, Magni,Geomet,Brass Plated | Size | M5-M100/According your requirements |
Menyoroti | Kotak hex baja karbon yang dilapisi seng,Karbon Steel Hex Nuts DIN934,ISO4032 Hex Head Nut |
Karbon Steel Hex Nuts / DIN934/ISO4032 / ANSI B18.2.2 / ASTM A194 2h Kacang Kelas 6/8/10 Kuning Zinc Plating
Ukuran benang | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | (M1.7) | M2 | (M2.3) | M2.5 | ||||
d | ||||||||||||
P | Pitch | Benang kasar | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | ||
Benang halus-1 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
Benang halus-0 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
m | max=ukuran nominal | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | |||
menit | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | ||||
mw | menit | 0.44 | 0.6 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | |||
s | max=ukuran nominal | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |||
menit | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.02 | 3.38 | 3.82 | 4.32 | 4.82 | ||||
e ① | menit | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | 5.45 | |||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
per 999 unit ≈ kg | 0.03 | 0.054 | 0.063 | 0.076 | 0.1 | 0.142 | 0.2 | 0.28 | ||||
Ukuran benang | (M2.6) | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | ||||
d | ||||||||||||
P | Pitch | Benang kasar | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | ||
Benang halus-1 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||||
Benang halus-0 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
m | max=ukuran nominal | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | |||
menit | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | ||||
mw | menit | 1.4 | 1.72 | 2.04 | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | |||
s | max=ukuran nominal | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |||
menit | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | ||||
e ① | menit | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | |||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
per 999 unit ≈ kg | 0.72 | 0.384 | 0.514 | 0.81 | 1.23 | 2.5 | 3.12 | 5.2 | ||||
Ukuran benang | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | ||||
d | ||||||||||||
P | Pitch | Benang kasar | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||
Benang halus-1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | ||||
Benang halus-0 | 1.25 | 1.25 | / | / | 2 | 1.5 | 2 | / | ||||
m | max=ukuran nominal | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | |||
menit | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 17.7 | ||||
mw | menit | 6.11 | 7.71 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 | 13.52 | 14.16 | |||
s | max=ukuran nominal | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | |||
menit | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | ||||
e ① | menit | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | |||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
per 999 unit ≈ kg | 11.6 | 17.3 | 25 | 33.3 | 49.4 | 64.4 | 79 | 110 | ||||
Ukuran benang | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | ||||
d | ||||||||||||
P | Pitch | Benang kasar | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | ||
Benang halus-1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Benang halus-2 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
m | max=ukuran nominal | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | |||
menit | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | ||||
mw | menit | 16.56 | 18.16 | 19.76 | 21.92 | 23.52 | 25.9 | 27.5 | 29.1 | |||
s | max=ukuran nominal | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||
menit | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | ||||
e ① | menit | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | |||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
per 1000 unit ≈ kg | 165 | 223 | 288 | 393 | 502 | 652 | 800 | 977 | ||||
Ukuran benang | (M52) | M56 | (M60) | M64 | (M68) | M72 | (M76) | M80 | ||||
d | ||||||||||||
P | Pitch | Benang kasar | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | / | / | / | ||
Benang halus-1 | 3 | 4 | 4 | 4 | / | 6 | 6 | 6 | ||||
Benang halus-2 | / | / | / | / | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
m | max=ukuran nominal | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | 64 | |||
menit | 40.4 | 43.4 | 46.4 | 49.1 | 52.1 | 56.1 | 59.1 | 62.1 | ||||
mw | menit | 32.3 | 34.7 | 37.1 | 39.3 | 41.7 | 44.9 | 47.3 | 49.7 | |||
s | max=ukuran nominal | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | |||
menit | 78.1 | 82.8 | 87.8 | 92.8 | 97.8 | 102.8 | 107.8 | 112.8 | ||||
e ① | menit | 88.25 | 93.56 | 99.21 | 104.86 | 110.51 | 116.16 | 121.81 | 127.46 | |||
* | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
per 1000 unit ≈ kg | 1220 | 1420 | 1690 | 1980 | 2300 | 2670 | 3040 | 3440 | ||||
Ukuran benang | (M85) | M90 | M100 | M110 | M125 | M140 | M160 | |||||
d | ||||||||||||
P | Pitch | Benang kasar | / | / | / | / | / | / | / | |||
Benang halus-1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Benang halus-2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | / | |||||
m | max=ukuran nominal | 68 | 72 | 80 | 88 | 100 | 112 | 128 | ||||
menit | 66.1 | 70.1 | 78.1 | 85.8 | 97.8 | 109.8 | 125.5 | |||||
mw | menit | 52.9 | 56.1 | 62.5 | 68.6 | 78.2 | 87.8 | 100 | ||||
s | max=ukuran nominal | 120 | 130 | 145 | 155 | 180 | 200 | 230 | ||||
menit | 117.8 | 127.5 | 142.5 | 152.5 | 177.5 | 195.4 | 225.4 | |||||
e ① | menit | 133.11 | 144.08 | 161.02 | 172.32 | 200.57 | 220.8 | 254.7 | ||||
* | - | - | - | 170 | 196 | 216 | 248 | |||||
per 1000 unit ≈ kg | 3930 | 4930 | 6820 | 8200 | 13000 | 17500 | 26500 |
Karakteristik
-
Dirancang sesuai dengan standar DIN 934, kacang heksagonal menunjukkan kompatibilitas yang tinggi.Kepala heksagonal standar mereka memungkinkan penggunaan kunci standar atau obeng untuk mengencangkan dan longgar, secara signifikan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan kerja.
-
Kacang DIN 934 memiliki desain benang penuh, yang meluas terus-menerus dari kepala ke bawah.memberikan kekuatan penjepit yang lebih kuat dan pegangan yang aman.
-
Kacang DIN 934, biasanya terbuat dari baja karbon atau baja paduan, memiliki kekuatan dan daya tahan yang tinggi, yang memungkinkan mereka menahan kekuatan tarik dan geser yang besar.Ini memastikan keandalan dan stabilitas dalam berbagai aplikasi.
-
Kepatuhan terhadap standar DIN 934 memberikan kacang-kacangan ini pertukaran yang sangat baik, memungkinkan integrasi dan penerapannya yang mulus di berbagai industri dan negara.
Keuntungan
-
Berkat kekuatan tinggi dan desain benang penuh, kacang DIN 934 menawarkan keandalan yang luar biasa, memberikan kekuatan penjepit yang kuat yang memastikan operasi peralatan mekanis yang aman dan stabil.
-
Desain kepala heksagonal standar dan benang penuh membuat pemasangan dan pembongkaran lebih cepat, lebih nyaman, dan sangat fleksibel, sehingga mengurangi waktu kerja dan biaya.
-
Karena kepatuhan mereka terhadap standar DIN 934, ditambah dengan kekuatan dan keandalan yang tinggi, kacang DIN 934 serbaguna dan cocok untuk berbagai industri dan bidang,termasuk teknik mesin, pembuatan kapal, manufaktur mobil, konstruksi, dan kedirgantaraan.
-
Karena DIN 934 adalah standar internasional, penggunaannya dan pemeliharaannya lebih nyaman, mengurangi biaya pemeliharaan.
Skenario Aplikasi
-
Teknik Mesin: Dalam industri teknik mesin, kacang DIN 934 banyak digunakan untuk memperbaiki dan menghubungkan berbagai bagian dan peralatan mekanik, seperti mesin alat, pompa, dan katup.
-
Manufaktur Otomotif: Dalam proses manufaktur otomotif, kacang DIN 934 digunakan untuk perakitan dan pemasangan komponen seperti bodi mobil, mesin, dan sasis, memastikan keamanan dan keandalan kendaraan.
-
Konstruksi: Di industri konstruksi, kacang DIN 934 digunakan untuk menghubungkan dan mengikat struktur baja, jembatan, dan pipa, memastikan stabilitas dan keselamatan bangunan.
-
Perlengkapan udara: Dalam industri aerospace, kacang DIN 934 digunakan untuk perakitan dan pemasangan peralatan seperti pesawat terbang dan roket, tahan suhu dan tekanan ekstrem.